PETS-3
PETS-3 笔试分值细分(卷面原始分 vs 成绩单折算 100 分)
说明:
- 卷面原始分总分 80 分
- 成绩单成绩按 听力 30 / 阅读 40 / 写作 30 折算为 100 分制
分值对照表
| 模块 | 小项 | 题量 | 卷面原始分 | 折算到成绩单(100 分) |
|---|---|---|---|---|
| 听力 | Part A(短对话) | 10 | 10 | 12.0 |
| 听力 | Part B(长对话 / 独白) | 15 | 15 | 18.0 |
| 听力小计 | 25 | 25 | 30.0 | |
| 阅读 | Part A(短文选择) | 10 | 10 | 16.0 |
| 阅读 | Part B(信息匹配) | 5 | 5 | 8.0 |
| 阅读 | Part C(句子还原) | 5 | 5 | 8.0 |
| 阅读 | Part D(完形填词) | 10 | 5(≈0.5 / 题) | 8.0 |
| 阅读小计 | 30 | 25 | 40.0 | |
| 写作 | Part A(应用文写作) | 1 | 10 | 10.0 |
| 写作 | Part B(概要 + 评论) | 1 | 20 | 20.0 |
| 写作小计 | 2 | 30 | 30.0 | |
| 总计 | 80 | 100.0 |
关键结论速记
- 阅读 D 部分 ≈ 0.5 分 / 题
- 写作 不是 45 分,而是 30 分
- 成绩单 100 分为加权折算结果